Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione: | 490*320*390 | Peso: | 12kg |
---|---|---|---|
Caratteristica 1:: | Scala dello SpA | Caratteristica 2:: | macro programmazione online |
Caratteristica 3:: | tipo lineare rivista dello strumento | Caratteristica 4:: | tipo dell'ombrello o tipo rivista del bambù dello strumento |
Caratteristica 5:: | Una funzione d'istruzione di 3 D | caratteristica 6:: | Funzione di ATC |
Evidenziare: | cnc machine controller,dsp cnc controller |
Sistemi di controllo numerici del router di CNC di asse di alta velocità quattro & del regolatore dell'incisione
SZGH-CNC1000MDc-4 è tipo ad alto rendimento 4 router di CNC di asse e sistema di controllo dell'incisione che può controllare quattro asce d'alimentazione, il sistema incrementale & assolutamente servo del &support. Nuova interfaccia di USB, supporta l'operazione ed il programma del file che corrono in disco istantaneo. Fornisce molti comandi del ciclo della spillatura rigida, perforando, alesando, macinare, incidente .etc. Supporta la macro funzione & la funzione dello SpA. La funzione di comando è programmazione potente, conventient e flessibile.
1. Caratteristica:
1 | Asse nessun: | asse 4 con la Z DI X-Y A |
2 | Applicazione: | Fresatrice di CNC e router, perforatrice |
3 | Programmazione: | Codice e macro di G della norma internazionale |
4 | Funzione aggiornata: | Funzione di ATC e rivista dello strumento con tipo lineare o il tipo dell'ombrello |
5 | Funzione su misura: | Schermo di visualizzazione dell'OEM con il nome ed il logo di società dei clienti |
6 | Più forte funzione: | Programmazione online |
7 | Tempo della garanzia: | 2 anni |
8 | Manutenzione: | manutenzione di vita, assicurazione di qualità |
9 | Sepcailly: | Può l'OEM il vostro logo |
1) Regolatore standard ed aggiornato di asse 4 di serie di CNC del router | ||||||||||
2) le serie di CNC1000MDc con valore assoluto scrivono, capace di ricordare la posizione del lavoro del currect una volta spenta | ||||||||||
3) displayer LCD di colore reale a 8,4 pollici 800x600, logo su misura dell'interfaccia | ||||||||||
4) Sostenga lo SpA e la macro funzione, centro del BRACCIO e DSP, FPGA | ||||||||||
5) la velocità massima è 300m/min, la velocità di alimentazione è 150m/min | ||||||||||
6) il servo fuso adattato può realizzare la posizione continua del fuso, la spillatura rigida, elaborazione rigida della vite | ||||||||||
7) alto potere diblocco del commutatore (220VAC - > 24VDC) | ||||||||||
8) 64MB memoria, stanza di deposito dell'utente 32Mb | ||||||||||
9) Con l'interfaccia di USB, supporta l'esercizio del file in disco istantaneo, nella configurazione del sistema e nell'aggiornamento software | ||||||||||
10) L'uscita di tensione analogica di 0~10V in due canali, sostiene i doppi fusi | ||||||||||
11) un rendimento elevato di 32 bit, microprocessore industriale del BRACCIO del grado del basso consumo energetico. | ||||||||||
12) Ingresso/uscita: 56X32, utente può essere ingresso/uscita liberamente pubblicato 24X24 | ||||||||||
13) taglierina sfalsata: C | ||||||||||
14) Menu, programma ed interfaccia inglesi, edizione a schermo pieno | ||||||||||
3. Immagini dei pezzi di ricambio del prodotto:
Possiamo sostenere la soluzione totale di CNC!!!