Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tensione: | DC48-110V/AC50-80V | Fase: | fase 2 |
---|---|---|---|
Peso: | 0,6 kg | Curren: | 8.0A |
controlli il tipo: | step&dir/pulse&pulse | Motore di Matchde: | 86/110 |
Evidenziare: | Closed Loop Stepper Drive,stepper motor integrated driver |
Driver bifase del motore passo a passo del ciclo chiuso per il servomotore facile nessuna sig.na Stepper
Descrizione di prodotto
il driver passo passo del ciclo chiuso 2HSS86H/servo driver facile ha integrato la tecnologia del servocomando nel driver digitale di punto. Molto precion e rendimento elevato. Ed impulso di sostegno + direzione ed impulso + direzione negativa ed impulso doppio ecc…
Specifiche
Modello | Curren (A) | Tensione (A) | Motore abbinato (A) | Peso (chilogrammo) | Dimensione (millimetri) | Segnale di controllo |
2HSS86H | 8.0A |
CC (24-110V) CA (60-80V) |
86/110 | 0,6 | 151 X 96 X 49 | differenziale |
Caratteristica
Modello | Fase | Potere | Configurazione | La corrispondenza va in automobile (NEMA) | ||
Tensione (V) | Corrente (A) | |||||
CA | CC | Picco | NEMA | |||
2HSS57 | bifase | — | 24-48 | 5,7 | RS232 | 23 |
2HSS86H | bifase | 50-80 | 24-110 | 8,6 | RS232 | 34 |
2HSS1108 | bifase | 80-110 | — | 8,0 | 42 | |
2HSS2208 | bifase | 110-220 | — | 8,0 | 43 | |
3HSS1108H | fase 3 | 110-220 | — | 8,0 | 43 |
Schema elettrico